Mes a mes estamos al pendiente de cuáles son las firmas que entran en el Top 10 de las más vendidas en nuestro país, pero si te has preguntado en qué lugar figuran el resto de las marcas, a continuación, te presentamos el listado completo:
Lugar | Marca | Unidades en 2017 | Unidades en 2016 |
---|---|---|---|
1 | Nissan | 364,557 | 401,055 |
2 | General Motors | 258,523 | 308,624 |
3 | Volkswagen | 192,704 | 206,040 |
4 | Toyota | 105,464 | 104,955 |
5 | FCA México | 100,846 | 103,907 |
6 | Honda | 88,195 | 87,944 |
7 | KIA | 86,713 | 58,112 |
8 | Ford Motor | 81,698 | 99,269 |
9 | Mazda | 54,163 | 54,855 |
10 | Hyundai | 46,534 | 36,287 |
11 | Renault | 30,199 | 29,917 |
12 | SEAT | 24,681 | 24,500 |
13 | Suzuki | 19,255 | 15,271 |
14 | Mercedes-Benz | 17,691 | 14,509 |
15 | BMW | 15,580 | 14,611 |
16 | Audi | 15,051 | 15,330 |
17 | Peugeot | 8,885 | 7,877 |
18 | MINI | 6,035 | 6,028 |
19 | Acura | 2,167 | 2,224 |
20 | Infiniti | 1,987 | 2,231 |
21 | Isuzu | 1,851 | 1,511 |
22 | Lincoln | 1,577 | 2,371 |
23 | Porsche | 1,506 | 1,498 |
24 | Volvo | 1,417 | 1,607 |
25 | Subaru | 1,350 | 1,147 |
26 | smart | 1,037 | 864 |
27 | Land Rover | 483 | 849 |
28 | Jaguar | 168 | 279 |
29 | Bentley | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
Total | 1,530,317 | 1,603,672 |
El total reúne los 1,530,317 vehículos vendidos en nuestro país en el periodo de enero a diciembre de 2017, ¿crees que para este año, las marcas más vendidas cambien?
Como puedes apreciar en la tabla, se hace un desglose de las marcas que conforman Grupo Volkswagen por eso es que aparece Porsche, SEAT, Audi y Bentley. Si sumas las 192,704 unidades de VW, más 24,681 de SEAT, más las 15,051 de Audi y las 1,506 de Porsche, resultan las 233,942 unidades que reporta el Grupo VAG. En el caso de las marcas que conforman FCA México y General Motors, no podemos hacer este ejercicio dado que no tenemos acceso a esa información.
Fuente: autocosmos.com